数値は日本経済新聞社発行の全国都市財政年報(2002年版)より引用。
県内類似団体と関連市を掲載し、個人で考察できるように自分なりに作ってみました。

財政比較
平成13年度決算比較
NO 財政項目 瀬戸市 半田市 刈谷市 江南市 東海市 知立市 尾張旭市 春日井市 小牧市 豊田市 大府市 豊明市 日進市
1 都市類型 V−4 V−4 V−4 V−4 V−4 V−4 U−5 X−4 W−4 X−4 U−4 U−4 U−5
2 実質収支比率 4.77 2.65 6.71 6.14 2.18 5.78 4.39 0.52 3.25 5.06 5.4 6.58 5.76
3 自主財源比率 66.29 66.49 80.59 59.06 78.86 70.35 68.91 57.93 76.24 81.11 76.05 68.16 80.01
4 財政力指数 0.91 0.958 1.371 0.763 1.315 0.965 0.92 0.947 1.22 1.476 1.14 0.867 1.14
5 義務的経費比率 43.68 38.14 34.05 47.67 41.88 44.16 40.14 40.97 33.19 30.46 43.07 42.81 29.92
6 人件費率 25.9 18.34 19.74 27.16 23.72 26.05 22.89 19.6 19.27 17.3 25.13 25.74 18.54
7 投資的経費比率 22.13 22.37 23.12 17.21 18.95 14.11 20.32 25.74 23.73 34.25 19.88 15.89 27.13
8 経常収支比率 80.4 87.7 57.8 81.9 78.8 85.3 82 82.9 71 59.5 77.7 82 70.3
9 公債費比率 10.12 14.87 6.56 14.02 11.41 9.88 12.09 15.11 7.68 7.83 8.71 8.31 6.02
10 公債費負担比率 9.79 13.89 7.03 13.33 12.23 11.14 10.18 15.78 8.41 8.53 9.29 8.27 6.97
11 個人市民税1人当(円) 49,075 49,636 61,781 44,462 51,173 57,126 59,381 54,437 54,401 65,125 56,477 55,123 83,694
12 人口 129,128 111,813 131,271 98,399 99,941 61,531 76,506 288,298 140,715 342,835 75,022 65,200 69,375
13 住民税(百万円) 7,545 7,634 13,036 5,111 6,858 4,312 5,196 12,129 12,072 44,590 5,887 4,192 6,074
14 法人住民税(百万円) 1,208 2,084 4,926 736 2,309 797 653 3,435 4,417 22,263 1,650 598 1,012
15 固定資産税(百万円) 7,955 9,287 13,746 4,931 14,647 4,012 4,614 18,072 14,241 32,151 6,493 4,274 5,075
16 住民税1人当(円) 58,430 68,275 99,306 51,942 68,620 70,078 67,916 42,071 85,790 130,063 78,470 64,294 87,553
17 法人税1人当(円) 9,355 18,638 37,525 7,480 23,104 12,953 8,535 11,915 31,390 64,938 21,994 9,172 14,587
18 固定資産税1人当(円) 61,606 83,058 104,715 50,112 146,556 65,203 60,309 62,685 101,205 93,780 86,548 65,552 73,153
19 積立金残高(百万円) 3,845 3,262 23,104 2,999 4,326 4,357 2,284 2,255 20,534 23,057 2,924 5,409 5,430
20 地方債残高(百万円) 20,966 31,923 23,143 19,912 28,353 15,261 16,112 84,082 26,192 84,637 14,578 11,207 11,037
21 積立金1人当(円) 29,777 29,174 176,002 30,478 43,286 70,810 29,854 7,822 145,926 67,254 38,975 82,960 78,270
22 地方債1人当(円) 162,366 285,503 176,299 202,360 283,697 248,021 210,598 291,650 186,135 246,874 194,316 171,887 159,092


実質収支比率
これは、当該年度の余剰金が、多いか少ないかを見たもので、3〜5%が適当と言われている。

実質収支額÷標準財政規模
自主財源比率
これは、市税や使用料など地方公共団体が自主的に収入する財源で、収入に占める割合が高いほど行政活動の自主性と安定性が確保されると言われる
財政力指数
これは、地方公共団体の財政力を示す指標で、1を超えるほど財源に余裕があると言われ、地方交付税が交付されない。
義務的経費比率
法令やその性質により、支出が義務づけられている人件費、扶助費、公債費の歳出決算額に占める割合をいい、数値が高いほど財政の硬直化が進んでいることを示す。
投資的経費比率
公共施設などの市の財産として将来残るものに支出される経費の、歳出決算額に占める割合をいい、数値が高いほど歳出の自由度が増すことを示す。
人件費率
歳出決算額に占める職員給、賃金の割合をしめす。
12年度のラスパイレス指数は102.4であり、県内の市平均100.3より高い
経常収支比率
人件費、扶助費などの経常的経費に、市税などを中心とする経常的収入がどの程度充当されるかを見ることにより、財政構造の弾力性を判断する指標であり、比率が低いほど弾力性が大きいことを示す。
一般的には、80%を超えると弾力性を失いつつあると言われる。
公債費比率
市税などの一般財源に占める公債費の割合をいい、数値が高くなるほど財政の硬直化が進んでいることを示し、一般的には15%が黄信号、20%が赤信号と言われる。
公債費負担比率
自由に何にでも使える財源(一般財源)の総支出のうち、公債費に支出した一般財源はどのくらいかを見たもの。
個人市民税1人当
個人市民税を人口で割ったもの。数値が高いほどその市に住んでいる個人の所得水準が高いことを示す。
住民税1人当
市税(目的税を除いたもの)の総額を人口で割ったもの。
法人税1人当
法人税総額を人口で割ったもの。優良企業の多いところが数値が高くなる。
固定資産税1人当
固定資産税総額を人口で割ったもの。大都市と製造業種の多い市は、資産評価から数値が高くなる。
積立金1人当
特定で高額な建設事業等に充当させるよう積み立てを行うと徐々に高くなる。
地方債1人当
地方債残高(市の借金)を人口で割ったもの。事業を行うのに必要なもので、低いから良いとするものでもない。
区分 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度
歳入決算額 27,609,998 28,823,819 28,773,892 29,099,253 32,890,274 31,567,228 31,685,411 34,005,974 34,542,232 33,992,591 34,632,171
歳出決算額 26,667,770 28,253,794 27,963,068 28,063,390 32,109,206 30,931,615 30,897,234 32,838,902 33,541,269 32,315,637 33,298,351
歳入歳出差引額 942,228 570,025 810,824 1,035,863 781,068 635,613 788,177 1,167,072 1,000,963 1,676,954 1,333,820
翌年度に繰り越すべき財源 72,018 35,062 35,878 47,665 42,599 42,320 437,276 562,369 86,950 144,432 288,113
実質収支 870,210 534,963 774,946 988,198 781,068 593,293 350,901 604,703 914,013 1,532,522 1,045,707
単年度収支 112,714 -335,247 239,983 213,252 -249,729 -145,176 -242,392 253,802 309,310 513,387 -486,815
積立金 424,899 93,403 631,780 34,434 16,665 3,697 2,610 1,691 660 534,454 122,616
繰り上げ償還金 24,030
積立金取り崩し額 638,000 550,000 594,000 500,000 500,000 100,000 40,296 133,869
実質単年度収支 -100,387 -791,844 871,763 247,686 -827,064 -641,479 -739,782 155,493 293,704 913,972 -364,199
区分
実質収支比率 5.20% 2.90% 4.10% 5.10% 3.70% 2.90% 1.70% 2.80% 4.20% 6.90% 4.80%
経常収支比率 75.60% 77.90% 81.10% 84.60% 84.70% 84.80% 84.50% 87.80% 83.30% 83.50% 80.40%
  (人件費) 39.10% 40.00% 40.70% 43.40% 42.70% 40.00% 39.40% 40.80% 38.10% 35.30% 32.80%
  (公債費) 9.20% 9.00% 9.10% 9.90% 10.20% 10.90% 11.30% 12.20% 12.10% 12.00% 12.10%
公債費負担比率 9.30% 8.90% 8.80% 9.10% 9.00% 9.30% 9.60% 9.50% 9.80% 9.60% 9.80%
起債制限比率 8.3 8.60% 8.8
3ヶ年平均財政力指数 0.974 0.98 1.01 1.02 1.019 1.0 0.98 0.96 0.93 0.91 0.9
単年度財政力指数 0.992 0.998 1.024 1.021 1.011 0.98 0.958 0.936 0.89 0.91 0.91




戻る