| 愛知県東春日井郡 |
| 名古屋鉄道瀬戸線 |
![]() |
| 尾張瀬戸駅 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 瀬戸線各駅時刻表 | 栄町行 | 尾張瀬戸行 |
| 栄町 | 平日 | 土休日 | ||
| 東大手 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 清水 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 尼ケ坂 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 森下 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 大曽根 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 矢田 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 守山自衛隊前 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 瓢箪山 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 小幡 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 喜多山 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 大森・金城学院前 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 印場 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 旭前 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 尾張旭 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 三郷 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 水野 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 新瀬戸 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 瀬戸市役所前 | 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 |
| 尾張瀬戸 | 平日 | 土休日 |
| 瀬戸線各駅時刻表 | 栄町行 | 尾張瀬戸行 |
