アメリカ合衆国と海外領土(1990年地域別)概要 | |||||
地域 | 総面積 | 総居住人口 | 男性 | 女性 | 年齢中央値(歳) |
合衆国 | 3,536,338 | 248,709,873 | 121,239,418 | 127,470,455 | 32.9 |
プエルトリコ | 3,427 | 3,522,037 | 1,705,642 | 1,816,395 | 28.4 |
バージン諸島 | 134 | 101,809 | 49,210 | 52,599 | 28.2 |
グアム | 210 | 133,152 | 70,945 | 62,207 | 25.0 |
米国サモア | 77 | 46,773 | 24,023 | 22,750 | 20.9 |
北マリアナ諸島 | 179 | 43,345 | 22,802 | 20,543 | 27.4 |
出所:米国商務省; 注:国土面積単位平方マイル;1マイル約1.6093キロメートル |
アメリカ合衆国の国土面積 | |||||
1790 | 1850 | 1900 | 1950 | 1960 | 1970 |
844,746 | 2,940,042 | 2,969,834 | 2,974,726 | 3,540,911 | 3,536,855 |
出所:米国商務省; 説明:1960年からアラスカとハワイを含む。単位:平方マイル |