Go to
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1`9
| A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airlines Logo | Airlines Name | Flag | IATA | ICAO | Aircraft (ICAO Code) |
| Abbott Laboratories,Inc. | - | - | GLF4 | ||
| ABX Air,Inc. | GB | ABX | B762 | ||
| Abu Dhabi Amiri Flight | MO | AUH | B74S,B744 | ||
| AC Aviation,Co.Ltd | - | - | H25B | ||
| ACM Air Charter | - | BVR | GL7T | ||
| ACM Aviation,LLC | - | BJT | B737,E135 | ||
| ACT Airlines | 9T | RUN | B744 | ||
| Adam Air | KI | DHI | B732,B733,B734 | ||
| Adobe,Inc. | - | - | GLF6 | ||
| Aercap | - | - | B737 | ||
| Aero Asahi,Corp. | - | AKF | AS32,A139,UH1,B412,B430,C560,C680,AS50,AS55,AS65 EC45,HDJT,EXPL,S76 |
||
| Aerofolt Russian Airlines,J.S.C. | SU | AFL | B763,B772,B77W,A332,A333,A359,DC10,IL96 | ||
| Aeroflot-Cargo,C.J.S.C. | SU | RCF | DC10,MD11 | ||
| Aero K Airlines,Co.Ltd | RF | EOK | A320 | ||
| Aero Lab International | - | - | YS11 | ||
| AeroLogic,GmbH | 3S | BOX | B77L | ||
| Aeromexico | AM | AMX | B762,B763,B772,B788,B789 | ||
| Aero Mongolia | M0 | MNG | A319 | ||
| Aeronautica Militare Italiana | - | IAM | B762,A319,GLF5,F35,C130 | ||
| Aeronave Militar Espanola.Ministerio de Defensa | - | AME | A310 | ||
| Aeronexus,Corp. | - | ARN | B762,B763 | ||
| Aero Personal,S.A. | - | PNL | GLF5 | ||
| Aero Sensing,Inc. | - | - | R44 | ||
| Aero Sotravia | - | ASR | B200 | ||
| Aerospace Trust Management,LLC Trustee | - | - | PAY1 | ||
| Aerosvit Ukrainian Airlines,J.S.C. | VV | AEW | B763 | ||
| Aero Toyata,Corp. | - | AKF | A169,S76 | ||
| Aerotrans Cargo | F5 | ATG | B744 | ||
| Aerotree Defence & Services,Sdn Bhd | - | - | B350 | ||
| Aichi Prefectural Government | - | - | B412 | ||
| AIG G5,Inc. | - | - | GLF5 | ||
| Aikawa Medical Management,Co.Inc.Trustee | - | - | GLF5 | ||
| Air Adventure Flying Club | - | - | C172 | ||
| Air Algerie,SpA | AH | DAH | A332 | ||
| Air Alliance Group,GmbH | - | AYY | CL60 | ||
| Air Alsie,A.S. | - | MMD | F900,F2TH | ||
| Air Asia X | D7 | XAX | A332,A333,A343 | ||
| Air Asia,Berhad | AK | AXM | B733,A320,A20N | ||
| Air Asia Japan,Co.Ltd | DJ | WAJ | A320 | ||
| Air Asia Japan,Co.Ltd (~2013) | JW | WAJ | A320 | ||
| Air Asia Zest | Z2 | EZD | A320 | ||
| Air Astana | KC | KZR | B752,B763,A21N | ||
| Air Atlanta Icelandic | CC | ABD | B742,B744 | ||
| Air Austral | UU | REU | B738 | ||
| Air Belgium | KF | ABB | A343 | ||
| Air Bridge Cargo Airlines,Ltd | RU | ABW | B742,B743,B744,B748,B77L | ||
| Air Busan,Co.Ltd | BX | ABL | B734,B735,A320,A321,A21N | ||
| Aircalin - Air Caledonie International | SB | ACI | A332,A339 | ||
| Air Canada | AC | ACA | B763,B77L,B77W,B788,B789,A333,A343,A345 | ||
| Air Canada Rouge | RV | ROU | B763 | ||
| Air Caraibes | TX | FWI | A332 | ||
| Air Cargo Germany,GmbH | 6U | ACX | B744 | ||
| Air Central | GI | LHA | B738 | ||
| Air Central,Co.Ltd | NV | CRF | F50 | ||
| Air China,Ltd | CA | CCA | B733,B737,B738,B38M,B744,B748,B752,B762,B763,B772 B77W,A319,A320,A20N,A321,A332,A333,A343,A359 |
||
| Air China Business Jet,Co.Ltd | - | - | A318,GLF4 | ||
| Air China Cargo,Co.Ltd | CA | CAO | B742,B744,B77L | ||
| Aircraft Guaranty,Corp Trustee | - | - | F2TH,TBM8 | ||
| ADC - Air Dolphin,Corp | - | ADC | C25A,C172 | ||
| Air Europe,SpA | PE | AEL | B772 | ||
| Air Fast Indonesia | FS | AFE | B732,MD82,MD83 | ||
| Air France | AF | AFR | B772,B77W,B789,A332,A343,A359,A388 | ||
| Air France Cargo | AF | AFR | B742,B744,B77L | ||
| ADK - Air Hokkaido,K.K. | - | - | DHC6 | ||
| Air Hong Kong | LD | AHK | B703,B744,A306,A332,A333 | ||
| Air Incheon,Co.Ltd | KJ | AIH | B734,B738 | ||
| Air-India,Ltd | AI | AIC | B743,B744,B772,A310 | ||
| Air India,(Nacil-A) | AI | AIC | B744,B772,B77L,B77W,B788,A310 | ||
| Air India,(Nacil-I) | IC | IAC | A332 | ||
| Air-India Express | IX | AXB | B738 | ||
| Air Italy,SpA | I9 | AEY | B763 | ||
| Air Japan,Co.Ltd | NQ | AJX | B763,B788 | ||
| Air Kyrgyzstan | QH | LYN | T154 | ||
| Air Koryo | JS | KOR | T204 | ||
| Air Lazur | - | LZR | CL60 | ||
| Air Leisure | AL | ALD | A332,A342 | ||
| Air Macau,Co.Ltd | NX | AMU | A300,A319,A320,A20N,A321,A21N | ||
| Air Madagascar | MD | MDG | A343 | ||
| Airmark Aviation,Pte Ltd | - | - | AN12 | ||
| Air Mauritius,Ltd | MK | MAU | A332,A343 | ||
| Air Med International,LLC | - | MEJ | H25B | ||
| Air New Zealand,Ltd | NZ | ANZ | B744,B763,B772,B77W,B789 | ||
| Air Next,Co.Ltd | 7A | NXA | B735 | ||
| Air Nippon.Co.Ltd | EL | ANK | B734,B735,A320,YS11 | ||
| A-net - Air Nippon Network,Co.Ltd | EH | AKX | DH8C,DH8D | ||
| Air Niugini,Ltd | PX | ANG | B737,B738,B752,B763 | ||
| Air Pacific,Ltd | FJ | FJI | B744,B763 | ||
| Air Palace | - | - | BK17 | ||
| Air Paradise International | AD | PRZ | A310 | ||
| Air Partners,Corp. | - | SDE | C750 | ||
| Airphil Express | 2P | GAP | A320 | ||
| Air Plus Comet | A7 | MPD | A310 | ||
| Air Premia,Inc. | YP | APZ | B789 | ||
| Air Sahara | S2 | RSH | B738 | ||
| Air Seoul,Co.Ltd | RS | ASV | A321 | ||
| ASL - Air Service Liege,N.V. | - | - | B200 | ||
| Air Serbia | JU | ASL | A332 | ||
| Air Seychelles | HM | SEY | A332 | ||
| Air Tahiti Nui | TN | THT | A343,B789 | ||
| Air Transat | TS | TSC | B738 | ||
| ATI - Air Transport International,LLC | 8C | ATN | B752,B762,B763,DC86,DC87 | ||
| Airbus Helicopters Japan,Co.Ltd | - | - | AS65 | ||
| Airbus Transport International | 4Y | BGA | A3ST | ||
| Airbus S.A.S. | - | AIB | A388 | ||
| Airtransse,Inc. | - | TSQ | B190 | ||
| AirX Charter | AX | AXY | A343 | ||
| Air Zeta,Co.Ltd | KJ | AIH | B744,B763 | ||
| Air Zimbabwe | UM | AZW | B762 | ||
| Air 7,LLC | - | - | E55P | ||
| AJ510,LLC | - | - | C510 | ||
| Akagi Helicopter,Co.Ltd | - | - | AS50,UH1,KAMX | ||
| Akita Prefectural Government | - | - | BK17,EC45 | ||
| AlisCargo Airlines,SpA | CP | KSI | B772 | ||
| Alitalia Linee Aeree Italiane,SpA | AZ | AZA | B772,B77W,A332 | ||
| Alitalia Cargo | AZ | AZA | B742,MD11 | ||
| Al Jaber Aviation | - | LJB | E190 | ||
| ANA - All Nippon Airways,Co.Ltd | NH | ANA | B735,B737,B738,B74R,B742,B744,B762,B763,B772,B773 B77W,B788,B789,B78X,A320,A20N,A321,A21N,A388 |
||
| All Nippon Airways Trading,Co.Ltd | - | - | HDJT | ||
| ANA Cargo | NH | ANA | B763,B77L | ||
| ANA & JP Express,Co.Ltd | 9N | AJV | B763 | ||
| ANA Wings,Co.Ltd | EH | AKX | B735,DH8D | ||
| All Nippon Helicopter,Co.Ltd | - | - | A139,EC35,AS65,H160 | ||
| Alltech.Inc. | - | - | CL60 | ||
| ALM New Jet,Ltd | - | - | GL6T | ||
| Almaty Aviation,J.S.C. | - | LMT | AN12 | ||
| Alpen,Co.Ltd | - | - | C25A,A109 | ||
| Alpha Aviation,Co.Ltd | - | - | A109,R22 | ||
| Alpha Star | - | STT | A319 | ||
| Alrosa Mirny Air Enterprise | 6R | DRU | T154 | ||
| Altria Corporate Services,Inc. | - | - | GLF5 | ||
| Amakusa Airlines,Co.Ltd | MZ | AHX | AT46,DH8A | ||
| Amber Aviation | - | - | GLF4,LJ60 | ||
| Amber Aviation(Hong Kong) | - | - | GL5T | ||
| American Airlines,Inc. | AA | AAL | B772,B77W,B788,B789 | ||
| American Express Co. | - | - | GLF4 | ||
| Amira Air,GmbH | - | XPE | GL5T,GL6T | ||
| Andou Syokai | - | - | PC12 | ||
| Angara Airlines | 2G | AGU | A148 | ||
| Angkor Airways,Corp. | G6 | AKW | B752,MD83 | ||
| Anheuser - Busch Companies,Inc. | - | - | F900 | ||
| Antonov Airlines | - | ADB | AN22,A124,A225 | ||
| Aomori Prefectural Government | - | - | B412 | ||
| Arab Wings | SI | AWS | B737 | ||
| Ariana Afghan Airlines | FG | AFG | A310 | ||
| Arkefly | OR | TFL | B763 | ||
| Arkia Israeli Airlines,Ltd | IZ | AIZ | B753 | ||
| Armavia Aviacompany,LLC | U8 | RNV | A320 | ||
| Armee de l'Air Francaise | - | CTM | A332,F900 | ||
| Arrow Plane LC | - | - | GLF3 | ||
| Asahi Airlines,Co.Ltd | - | - | C172,C206,C207,C208,BE58 | ||
| Asahi Broadcasting Group Holdings,Corp. | - | - | A169 | ||
| Asahi Shimbun | - | - | AS55,A109,A169,C560,EXPL | ||
| Asia Air Survey,Co.Ltd | - | - | BE9L,C206,C208,AC95 | ||
| Asia Atlantic Airlines | HB | AAQ | B763 | ||
| Asia Jet | - | - | GALX | ||
| Asiana Airlines,Inc. | OZ | AAR | B734,B744,B763,B772,A320,A321,A21N,A333,A359,A388 | ||
| Asiana Airlines Cargo | OZ | AAR | B744,B763 | ||
| Asian Air | DM | DEX | B762 | ||
| Asian Corporate Aviation Management,Pte Ltd | - | - | B737,A319 | ||
| ASL Airlines Belgium | 3V | TAY | B744 | ||
| Asset Trend,Ltd | - | - | GLF4 | ||
| Asterose & Daisy,Pte Ltd | - | - | GLF6 | ||
| Astraeus,Ltd | 5W | AEU | B752 | ||
| Astral Aviation,Ltd | 8V | ACP | B762 | ||
| Astro Air,Co.Ltd | - | SZA | H25B | ||
| ATA Airlines,Inc. | TZ | AMT | B752,B753,DC10,L101 | ||
| Atlantic Investment Management,Inc. | - | - | GLF4 | ||
| Atlas Air,Inc. | 5Y | GTI | B742,B743,B744,BLCF,B748,B763 | ||
| Auction Air,LLC | - | - | C560 | ||
| Aurora Airlines,J.S.C. | HZ | SHU | B735,A319,DH8B,DH8D | ||
| Australian Airlines,Ltd | AO | AUZ | B763 | ||
| Austrian | OS | AUA | B763,B772,A332,A342,A343 | ||
| Auto Panther,Co.Ltd | - | - | C510,C525,C25A,EC30 | ||
| Avanti Aviation | - | - | C208 | ||
| Avaya,Inc. | - | - | GLF4 | ||
| Avac,Inc Trustee | - | - | GLF4 | ||
| Avcon Jet,AG | - | AOJ | GLF5 | ||
| Avcon Jet Malta | - | VCJ | GL6T | ||
| Avex V,LLC | - | - | GA5C | ||
| Aviacion Comercial de America,S.A.de C.V. | - | VME | F900 | ||
| Avia Mobil,GmbH | - | - | B200 | ||
| Aviastar | MV | VIT | B462 | ||
| Aviastar-Tu Airlines | 4B | TUP | B752,T204 | ||
| Aviation Concepts,LLC | - | - | B737,GLF5 | ||
| Aviation ConneXions | - | - | B721 | ||
| Aviation Link,Corp. | - | - | A320 | ||
| Aviation Service,Co.Ltd | - | - | C208 | ||
| Avieast General Aviation,Co.Ltd | - | - | GLF6 | ||
| AVJET,Corp. | - | - | GLF5 | ||
| AVN Air,LLC | - | - | GLF5 | ||
| Awesome Cargo | A7 | WIN | A332 | ||
| AZAL Azerbaijan Airlines | J2 | AHY | T154 | ||
| Azur Air | ZF | KTK | B763 | ||
| B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airlines Logo | Airlines Name | Flag | IATA | ICAO | Aircraft (ICAO Code) |
| Bahrain Royal Flight | - | BAH | B74S,B764,GLF5,GLF6 | ||
| Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan | - | - | H25B | ||
| Bamboo Airways | QH | BAV | B789,A21N | ||
| Bangkok Airways | PG | BKP | B712,A319,A320,AT72,AT75,AT76 | ||
| Bank of America NA. | - | - | C680,GLF5 | ||
| Bank of Utah Trustee | - | - | BE36,BE58,FA50,EA50 | ||
| Batavia Air | 7P | BTV | B732,B733,B734,A319,A320 | ||
| Batik Air | ID | BTK | B738,B739,A320 | ||
| Batik Air Malaysia | OD | MXD | B738,B38M,A333 | ||
| Baxter Healthcare,Corp. | - | - | F900,GLF4 | ||
| BBJ One,Inc. | - | - | B737 | ||
| Beacon Capital Partners,LLC | - | - | GLF4 | ||
| Beijing Airlines | - | BJN | B737,A318,GLF4,GLF6,FA7X | ||
| Beijing Capital Airlines,Co.Ltd | JD | CBJ | A319,A320 | ||
| Belgian Air Force | - | - | A321 | ||
| Berjaya Air | J8 | BVT | AT75,GL5T,DHC7 | ||
| BERKUT,State Air Company | - | BEC | B762 | ||
| Berwind,Corp. | - | - | GLF5 | ||
| Bhutan Airlines | B3 | BTN | A319 | ||
| Big White Bear Jet,Co.Ltd | - | DBX | GALX | ||
| Biltema | - | - | FA7X | ||
| Biman Bangladesh Airlines | BG | BBC | B738,B77W,B788,A310,DC10 | ||
| Blackbird Air Charter,A.S. | - | BBB | PC12 | ||
| Bloomberry Resorts and Hotels,Inc. | - | - | GLF4 | ||
| Blue Chip Jet,HB | - | VOL | F900,FA7X | ||
| Blue Line | 4Y | BLE | MD83 | ||
| Blue Panorama Airlines,SpA | BV | BPA | B763 | ||
| Blue Sky Group,Inc. | - | - | GLF4 | ||
| Boeing Commercial Airplane Group | - | BOE | B734,B737,BLCF,B788 | ||
| Boetti Air,Inc. | - | - | B737 | ||
| Bombardier Aerospace | CD | BBA | CL60 | ||
| Bombardier Aerospace,Corp. | - | - | GL5T,CL35,CL60 | ||
| Boultbee Flight Academy,Ltd | - | - | S360 | ||
| Bouraq Indonesia Airlines | BO | BOU | B732 | ||
| Boutique Aviation,AG | - | BQA | GLF6 | ||
| Bravo Bravo Investments,LLC | - | - | E55P | ||
| Brazilian Air Force [Forca Aerea Brasileira] | - | BRS | B703,B732,A319,A332 | ||
| Brilliant Aviation | - | - | B38M | ||
| Brilliant Jet,Co.Ltd | - | TXJ | GLF6 | ||
| British Airways,plc | BA | BAW | B744,B772,B77W,B788,B789,A35K,A388 | ||
| British Airways World Cargo | BA | BAW | B748 | ||
| Budget Lines | - | BGN | PA31 | ||
| Bugshan Group | - | - | A319 | ||
| Bureau of Royal Rainmaking and @Agricultural Aviation |
- | - | C212 | ||
| Burkina Faso | - | - | B722 | ||
| Busche,GmbH | - | - | PC12 | ||
| Business Aero | - | - | T204 | ||
| Business Air Thailand | 8B | BCC | B763 | ||
| BAA - Business Aviation Asia | - | UNA | A318,A319,GL6T,CL60,CRJ2,FA7X,GLF4,GLF5,GALX | ||
| Busujima Trust | - | - | GLEX | ||
| Byking,Inc. | - | - | R66 | ||
| BZ Air,Ltd | - | - | FA50 | ||
| C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airlines Logo | Airlines Name | Flag | IATA | ICAO | Aircraft (ICAO Code) |
| Cambodia Angkor Air | K6 | KHV | A321,AT75 | ||
| Cameroon Airlines | UY | UYC | B763 | ||
| Cardig Air | 8F | CAD | B733 | ||
| Careflight Queensland,Ltd | - | CFH | LJ45 | ||
| Care Jet,Inc. | - | - | WW24 | ||
| Cargoitalia,SpA | 2G | CRG | DC10,MD11 | ||
| Cargojet Airways | W8 | CJT | B763 | ||
| Cargolux Airlines International,S.A. | CV | CLX | B744,B748 | ||
| Cargolux Italia,SpA | C8 | ICV | B744 | ||
| Casbah,AG | - | - | B732 | ||
| Cat Aviation,AG | - | CAZ | FA7X | ||
| Caterham Jet,Sdn Bhd | - | - | GLEX | ||
| Cathay Cargo | CX | CPA | B744 | ||
| Cathay Dragon | KA | HDA | A320,A321,A333 | ||
| Cathay Pacific | CX | CPA | B744,B772,B773,B77W,A21N,A333,A343,A346,A359,A35K | ||
| Cathay Pacific Cargo | CX | CPA | B742,B744,B748 | ||
| Catreus,Ltd | - | VCG | GL6T | ||
| CB Air | - | - | F2TH | ||
| CCJJ,LLC | - | - | GLF6 | ||
| Cebu Pacific Air,Inc. | 5J | CEB | A319,A320,A20N,A321,A21N,A333,A339 | ||
| Ceiba Intercontinental Airlines | C2 | CEL | B77L | ||
| Central Helicopter Service,Ltd | - | - | H145,BK17,EC45 | ||
| Centurion Air Cargo,Inc. | WE | CWC | B744 | ||
| Cessna Aircraft Co. | - | - | C510,C52C,C680,C750 | ||
| CFS Jets,LLC | - | - | GL7T | ||
| Challenger Administration,LLC | - | - | CL60 | ||
| Challenger Aero Corporation Metro Manila | - | - | CL30,F2TH | ||
| Challenger Luxembourg,S.A. | - | - | GL5T | ||
| Chang An Airlines,Co.Ltd | 2Z | CGN | B738 | ||
| Chartright Air Group | - | HRT | CRJ2 | ||
| Chengdu Airlines,Co.Ltd | EU | UEA | A320 | ||
| Chevron USA,Inc. | - | CVR | GLF4,GLF5 | ||
| Chiba City | - | - | AS65 | ||
| Chilean Air Force [Fuerza Aerea de Chile] | - | FAC | B703 | ||
| China Airlines,Ltd | CI | CAL | B738,B744,,B77W,A306,A21N,A333,A343,A359 | ||
| China Airlines Cargo | CI | CAL | B744,B77L | ||
| China Cargo Airlines,Co.Ltd | CK | CKK | B744,B77L,A306,MD11 | ||
| China Central Airlines | I9 | HLF | B738 | ||
| China Central Longhao Airlines | GI | LHA | B733,B734,B738 | ||
| China Eastern Airlines,Corp.Ltd | MU | CES | B733,B737,B738,B763,B77W,B789,A306,A310,A319,A320 A20N,A321,A21N,A332,A333,A343,A346,A359,MD11,MD90 CRJ2 |
||
| China Eastern Airlines Executive Air | - | - | E135,H25B | ||
| China International Trust Investment Company General Aviation [CITIC GA] |
- | HZX | F2TH,FA7X | ||
| China Northern Airlines,Co.Ltd | CJ | CBF | A306,A321,MD82,MD90 | ||
| China Northwest Airlines,Co.Ltd | WH | CNW | A306,A310,A320 | ||
| China Postal Airlines,Ltd | CF | CYZ | B733,B734,B738,B77L | ||
| China Sonangol International Holding,Ltd | - | - | A319 | ||
| China Southern Airlines,Co.Ltd | CZ | CSN | B733,B735,B737,B738,B752,B772,B77W,B788,B789,A306 A319,A19N,A320,A20N,A321,A21N,A332,A333,A359,A388 MD82,MD90,E145,E190 |
||
| China Southern Airlines Cargo | CZ | CSN | B744 | ||
| China Southwest Airlines,Co.Ltd | SZ | CXN | B738,B752 | ||
| China United Airlines | KN | CUA | B737,B738 | ||
| China Xinhua Airlines | XW | CXH | B734,B738 | ||
| Chiron Flight Services,Pte Ltd | - | - | LJ35 | ||
| Chongqing Airlines,Co.Ltd | OQ | CQN | A319,A320 | ||
| Chukyo TV Broadcasting,Co.Ltd | - | - | A139 | ||
| Chunichi Shimbun | - | - | EC35,EC45,LJ31 | ||
| Citigroup Corporate Aviation | - | - | GLEX,F900 | ||
| Citilink | QG | CTV | B733,A320,A20N | ||
| City Airways | E8 | GTA | B734 | ||
| Civil Aeronautics Administration | - | - | BE30 | ||
| Civil Aviation College | - | - | BE36,BE9L | ||
| Classic Designs of Tampa Bay,Inc. | - | - | B721 | ||
| Classic Service,Inc. | - | - | GLF6 | ||
| Clay Lacy Aviation | - | CLY | GLF4 | ||
| Coherent Holdings,Ltd | - | - | GLF5 | ||
| Colombian Air Force [Fuerza Aerea Colombiana] | - | - | B762 | ||
| Colony Leaseco,LLC | - | - | GLF5 | ||
| Comlux Aviation,AG | - | CLA | GLEX,F2TH | ||
| Comlux Aviation Aruba | CS | CXB | B762,B77L | ||
| Comlux Aviation Kazakfstan | - | KAZ | CRJ7 | ||
| Comlux Aviation Malta | - | MLM | A318,A319,GLEX | ||
| Condor Flugdienst,GmbH | DE | CFG | B763 | ||
| ConocoPhillips Company | - | - | GA6C | ||
| Constellation Aviation Services,LLC | - | - | A318 | ||
| Continental Airlines,Inc. | CO | COA | B762,B764,B772 | ||
| Continental Micronesia,Inc. | CS | CMI | B737,B738 | ||
| Corning,Inc. | - | - | F900 | ||
| Corporate Air,LLC | - | MLN | GLF5 | ||
| Country Garden Pacificview,Sdn Bhd | - | - | F900 | ||
| CPJR,LLC | - | - | C525 | ||
| CR Airways,Ltd | N8 | CRK | CRJ7 | ||
| Crown Melbourne,Ltd | - | - | GLF4,GLF5 | ||
| CSC Transpotation,Inc. | - | - | GLF5 | ||
| CTRM Aviation,Sdn Bhd | - | - | COL4 | ||
| Cubana de Aviacion,S.A. | CU | CUB | IL96 | ||
| Czech Air Force | - | CEF | A319 | ||
| CSA - Czech Airlines,J.S.C. | OK | CSA | A333 | ||
| D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airlines Logo | Airlines Name | Flag | IATA | ICAO | Aircraft (ICAO Code) |
| Daian Construction,Co.Ltd | - | - | BE9L,TBM7 | ||
| Daimler Chrysler Aviation | - | - | GLF5 | ||
| Daimler Chrysler Aviation,GmbH | - | DCS | A319,GLEX,C750,GLF5 | ||
| Daisho,Co.Ltd | - | - | GLF5,GLF6 | ||
| Dalavia - Far East Airways | H8 | KHB | T154,T204 | ||
| Dalian Airlines,Co.Ltd | CA | CCD | B738 | ||
| Das Air Cargo | WD | DSR | DC10 | ||
| Dasnair,S.A. | - | DGX | FA7X | ||
| Dassault Aviation | - | DAB | F900 | ||
| Dassault Falcon Jet,Corp. | - | CVF | F900,FA7X,FA8X | ||
| Deccan 360 | 3C | DEC | A310 | ||
| Deer Air,Co.Ltd | JD | DRA | A319 | ||
| Deer Jet,Co.Ltd | DF | DER | B788,A319,F900,FA7X,GLF4,GLF5,GLF6,GALX,H25B,HA4T | ||
| Delta Air Lines,Inc. | DL | DAL | B744,B752,B763,B764,B772,B77L,A332,A333,A339,A359 | ||
| Deraya Air Taxi | - | DRY | SH36 | ||
| DFZ,LLC | - | - | GLF5 | ||
| DHC Corporation | - | - | AS50,H145,BK17,R44 | ||
| DHL Air UK | D0 | DHK | B77L | ||
| DAS - Diamond Air Service,Co.Ltd | - | - | BE20,GLF2,MU30,MU2 | ||
| DI Management,Co.Ltd | - | - | GLF5 | ||
| DMG Mori,Co.Ltd | - | - | GL6T | ||
| Dole Foods Flight Operations,Inc. | - | - | GLEX | ||
| Donghai Airlines,Co.Ltd | J5 | EPA | B733,B738 | ||
| Donghai Jet,Co.Ltd | - | EPB | CL30,E135 | ||
| Doshisha University | - | - | AS13 | ||
| Dragonair Hong Kong | KA | HDA | A320,A321,A333 | ||
| Dragonair Hong Kong Cargo | KA | HDA | B742,B743,B744,A30B | ||
| Druk Air,Corp.Ltd [Royal Bhutan Airlines] | KB | DRK | A319,B461 | ||
| Dubai Air Wing - VIP Section | - | DUB | B744 | ||
| Dynamic Airways | D2 | DYA | B762 | ||
| Dynasty Adventure,Inc. | - | - | C340 | ||
| E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airlines Logo | Airlines Name | Flag | IATA | ICAO | Aircraft (ICAO Code) |
| Eagle T,LLC | - | - | F900 | ||
| Eastar Jet | ZE | ESR | B736,B737,B738,B38M | ||
| Eastman Kodak Co. | - | - | CL60,GLEX | ||
| Econet Wireless International,Pty Ltd | - | - | GLF4 | ||
| Edelweiss Air,AG | WK | EDW | A332 | ||
| Egypt Air | MS | MSR | B772,B77W,B789,A332,A333,A342 | ||
| Egyptian Air Force | - | - | C130 | ||
| Ehime Prefectural Government | - | - | EC45 | ||
| EJME(Portugal) Aircraft Management,Ltda | - | JME | GL6T | ||
| EL AL Israel Airlines,Ltd | LY | ELY | B744,B762,B772,B788,B789 | ||
| EL AL Cargo | LY | ELY | B742,B744 | ||
| Elite Aviation,LLC | - | - | GLF4 | ||
| Embraer Executive Aircraft,Inc. | - | - | E135 | ||
| Empresa Brasileira de Aeronautica,S.A. | - | - | E55P,E135 | ||
| Emerson Electric Co. | - | - | F900,FA7X | ||
| Emirates | EK | UAE | B772,B77L,B773,B77W,A332,A343,A345,A388 | ||
| Emirates Sky Cargo | EK | UAE | B744,B77L | ||
| Emperor Express | - | - | GLF5,GALX | ||
| Empire Aviation Group | - | MJE | CL60 | ||
| Essar Shipping Ports & Logistics,Ltd | - | - | B737 | ||
| Ethiopian Airlines Cargo | ET | ETH | B77L,MD11 | ||
| Ethiopian Airlines Enterprise | ET | ETH | B737,B738,B763,B77L,B77W,B788,B789 | ||
| Etihad Airways | EY | ETD | B77L,B77W,B789,B78X,A332,A333,A343,A345,A346,A35K A388 |
||
| Etihad Crystal Cargo | EY | ETD | B748,B77L,A332 | ||
| Eumundi Trading,Co. | - | - | MU2 | ||
| Euro-Asia Air | 5B | EAK | E35L | ||
| EuroAtlantic Airways,Transportes Aereos,S.A. | YU | MMZ | B763,L101 | ||
| Eurofly Service,SpA | - | EEU | F900,FA7X | ||
| Eurotec Japan,Inc. | - | - | B412 | ||
| Eva Air | BR | EVA | B737,B744,B762,B763,B77W,B789,B78X,A318,A319,A321 A332,A333,MD90 |
||
| Eva Air Cargo | BR | EVA | B744,MD11 | ||
| Evergreen International Airlines,Inc. | EZ | EIA | B741,B742,B744,BLCF | ||
| Evergreen International Aviation,Inc. | - | - | GLF4 | ||
| Ever Prosper,Corp. | - | - | G280 | ||
| Ewa Holdings,LLC | - | - | GLEX | ||
| Execaire | MB | EXA | GLEX,GL5T,GL7T | ||
| Execujet Air Charter,(Pty)Ltd | - | - | GLEX | ||
| Execujet Australia,Ltd | - | - | GLEX,GLF5 | ||
| Execujet Europe,AG | - | VCN | GLEX,GLF5 | ||
| Execujet Middle East | - | EJO | GL5T | ||
| Execujet Scandinavia,A.S. | - | VMP | GLEX | ||
| Execujet (UK),Ltd | - | LCY | F2TH | ||
| Executive Airlines,S.A. | - | EXU | GLEX | ||
| Executive Aviation Taiwan,Corp. | - | - | GL5T,GL6T,BE40,GLF6 | ||
| Executive Investments,LLC | - | - | GLF6 | ||
| Executive Jet Charter,Ltd | - | EXJ | GLF6 | ||
| Executive Jet Management,Inc. | - | EJM | CL60,FA8X | ||
| Express Air | XN | XAR | B732,B735 | ||
| EXXaero,B.V. | - | XRO | FA8X | ||
| Exxon Mobil,Corp. | - | - | GLF4 | ||
| F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airlines Logo | Airlines Name | Flag | IATA | ICAO | Aircraft (ICAO Code) |
| Fair,Inc. | FW | FRI | CRJ1,CRJ2 | ||
| Falcon Aviation Services,LLC | - | FVS | GLF4 | ||
| Falconwing,Ltd | - | - | GLEX | ||
| Fame Mountain,Ltd | - | - | GL5T | ||
| Far Eastern Air Transport,Corp. - FAT | EF | FEA | B757,MD82,MD83 | ||
| FedEx Express | FX | FDX | B752,B763,B77L,A306,A310,DC10,MD11 | ||
| Federal Aviation Administration - FAA | - | NHK | CL60 | ||
| Federal Express Leasing,Corp. | - | - | GLEX | ||
| Fiji Airways | FJ | FJI | A332,A333 | ||
| Finnair,Oyj | AY | FIN | A333,A343,A359,MD11 | ||
| Finnair Cargo | AY | FIN | MD11 | ||
| Fire and Disaster Management Agency | - | - | AS65 | ||
| Firefly | FY | FFM | B734,B738,AT75,AT76 | ||
| First Air Transport,Co.Ltd | - | - | S76 | ||
| First Flying,Co.Ltd | - | DAK | BN2P,C172,C206,C208,R22,R44,R66,DHC6 | ||
| First Wing Executive Aircraft Charter | - | - | E50P | ||
| FL Air,Corp. | - | - | GLF4 | ||
| Fleet Capital,Corp. | - | - | GLF4 | ||
| Flexjet,LLC | - | LXJ | GLF6,GA7C | ||
| Flexport,Inc. | - | - | B744 | ||
