家電リサイクル法対象排出品お引取り料金表 | |||||||
リサイクル料金 | 収集運搬料金 | 料金合計 | 消費税込 | 引取処分のみの場合 | |||
引取のみ | 消費税込 | ||||||
テレビ | 2,700円 | 25型未満 | 2,000円 | 4,700円 | 4,935円 | +2,000円 | 7,035円 |
25型以上 | 3,000円 | 5,700円 | 5,985円 | +2,000円 | 8,085円 | ||
冷蔵庫 | 4,600円 | 250L未満 | 2,000円 | 6,600円 | 6,930円 | +2,000円 | 9,030円 |
250L以上 | 3,000円 | 7,600円 | 7,980円 | +2,000円 | 10,080円 | ||
洗濯機 | 2,400円 | 二槽洗 | 1,500円 | 3,900円 | 4,095円 | +2,000円 | 6,195円 |
全自動 | 2,000円 | 4,400円 | 4,620円 | +2,000円 | 6,720円 | ||
エアコン | 3,500円 | 室内機 | 1,500円 | ||||
室外機 | 2,000円 | ||||||
合計 | 3,500円 | 7,000円 | 7,350円 | +2,000円 | 9,450円 | ||
引取りのみの場合は、2,000円加算されます。玄関先からの価格です。 |
0561-54-0083 | 尾張旭市緑町緑ヶ丘27-33 | urano@gctv.ne.jp |