☆基本時間割表☆
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1限目 08:00~09:30 08:00~09:30 08:00~09:30 08:00~09:30 08:00~09:30 08:00~09:30 08:00~09:30
2限目 09:30~11:00 09:30~11:00 09:30~11:00 09:30~11:00 09:30~11:00 09:30~11:00 09:30~11:00
3限目 11:00~12:30 11:00~12:30 11:00~12:30 11:00~12:30 11:00~12:30 11:00~12:30 11:00~12:30
4限目 12:30~14:00 12:30~14:00 12:30~14:00 12:30~14:00 12:30~14:00 12:30~14:00 12:30~14:00
5限目 14:00~15:30 14:00~15:30 14:00~15:30 14:00~15:30 14:00~15:30 14:00~15:30 14:00~15:30
6限目 15:30~17:00 15:30~17:00 15:30~17:00 15:30~17:00 15:30~17:00 15:30~17:00 15:30~17:00
7限目 17:00~18:30 17:00~18:30 17:00~18:30 17:00~18:30 17:00~18:30
8限目 18:30~20:00 18:30~20:00 18:30~20:00 18:30~20:00 18:30~20:00
9限目 20:00~21:30 20:00~21:30 20:00~21:30 20:00~21:30 20:00~21:30
10限目 21:30~23:00 21:30~23:00 21:30~23:00 21:30~23:00 21:30~23:00

年中無休で「時間割」の変則も可能です!