判決、和解調書、認諾調書にリンクしています |
時 期 | 事 項 |
明治45年末 | 朝倉千代吉、谷口藤次郎両名 東春日井郡守山町大字小幡字北山2773番及び2758番の土地、約16万坪を取得 |
大 正 末 | 「翠松園」と称す郊外住宅地として分譲を計画 取得土地内に幅員4m~6mの道路を開設 |
昭和 元年末 | 第1次分譲開始 |
昭和 3年頃 | 第2次分譲開始 |
昭和 5年頃 | 第3次分譲開始、以降順次、第4次、第5次分譲実施 |
昭和15年頃 | 分譲完了(現在の翠松園の原形が完成) |
昭和32年 | 朝倉千代吉の家督相続者朝倉銚太郎、道路敷地約1.5万坪を300万円の金銭消費貸借の抵当物件とする |
昭和33年 | 上記抵当流れ、朝倉丞作が上記道路敷地の大半の所有権を取得 |
昭和35年 | 住民に対する通行妨害、道路敷地買上げの強要 翠松園道路対策組合結成 |
昭和36年 | 朝倉丞作が翠松園住民等を被告とする所有権確認等請求事件(昭和36年ワ第535号)提訴 |
昭和38年 | 昭和38年2月15日、愛知県守山市は名古屋市と合併し名古屋市守山区となる |
昭和39年 | 通行権確認等反訴請求事件(昭和39年ワ第2391号)提訴 |
昭和40年 | 所有権確認等請求事件(昭和36年ワ第535号) 通行権確認等反訴請求事件(昭和39年ワ第2391号)判決言渡 (反訴原告勝訴、反訴被告控訴) |
昭和42年 | 上記二事件控訴審で反訴原告勝訴確定 |
昭和44年 | 上水道工事同意請求事件(昭和44年ワ第685号)提訴 |
昭和47年 | 翠松園上水道組合結成 |
昭和48年 | 上水道工事同意請求事件(昭和44年ワ第685号)判決言渡 (原告勝訴 確定) |
昭和51年 | 上水道工事同意請求事件(昭和51年ワ第563号)提訴 |
昭和53年 | 上水道工事同意請求事件(昭和51年ワ第563号)判決一部被告言渡 (原告勝訴 確定) |
昭和54年 | 上水道工事同意請求事件(昭和51年ワ第563号)判決残余被告言渡 (原告勝訴 確定) |
昭和56年 | 通行止柵除去申請事件(仮処分) |
昭和57年 | 翠松園上水道組合清算 路上設置建築物収去断行請求事件(仮処分) |
昭和59年 | 舗装工事同意請求事件(仮処分) 不動産不正利用仮処分申請事件(仮処分) |
昭和60年 | 道路舗装工事同意請求事件(昭和60年ワ第3621号)提訴 |
昭和61年 | 道路舗装工事同意請求事件判決言渡 (原告敗訴 控訴) |
昭和63年 | 道路舗装工事同意請求控訴事件(昭和61年ネ第595号)控訴審で一部被告と和解 道路舗装工事同意請求控訴事件(昭和61年ネ第595号)控訴審で残余被告と和解 |
平成 元年 | 道路敷地の名古屋市への寄附採納及び和解金の支払開始 翠松園内全道路敷の約85%について名古屋市への所有権移転が完了 名古屋市等による翠松園道路等整備事業開始 |
平成 2年 | 道路工事承諾請求事件(平成2年ワ第1109号)提訴 |
平成 3年 | 道路工事承諾請求事件(平成2年ワ第1109号)判決言渡 (原告勝訴 確定) |
平成 4年 | 公共下水道設備工事同意等請求事件(平成4年ワ第2936号)提訴 翠松園会は地方自治法第260条の2第1項の規定に基づく「地縁による団体」として認可され、法人格を取得 |
平成 7年 | 公共下水道設備工事同意等請求事件(平成4年ワ第2936号)中、1件和解 |
平成 8年 | 公共下水道設備工事同意等請求事件(平成4年ワ第2936号)中、 4件、和解(1、2、3、4) 1件、原告の請求の趣旨認諾 1件、弁論続行 |
平成 9年 | 公共下水道設備工事同意等請求事件(平成4年ワ第2936号)判決言渡 (原告勝訴、被告控訴) 公共下水道設備工事同意等請求控訴事件(平成9年ネ第154号)和解 翠松園内ほぼ全ての道路敷について名古屋市への所有権移転が完了 |
平成12年 | 翠松園内の道路が道路法第8条第1項の規定に基づき、名古屋市道として認定される 翠松園道路対策組合解散 |
平成13年 | 雨水管・汚水管・水道管・都市ガス管等の敷設が完了し、翠松園全域で下水道及び都市ガス等の利用が可能となる |
平成14年 | 平成14年11月18日名古屋市による町名・町界変更に伴い住居表示が変更される 変更前:名古屋市守山区大字小幡字北山2773番地及び2758番地 変更後:名古屋市守山区翠松園一丁目、二丁目、三丁目 |
平成15年 | 平成元年に名古屋市等により開始された翠松園道路等整備事業は、平成15年3月末をもって終了した 一部残された未整備区間は、今後一般の名古屋市道改良工事として施工される |
● | 整備状況の推移については、翠松園道路等整備状況一覧を参照されたい。 |
● | 翠松園の全体像については、翠松園全景を参照されたい。 |
● | 附 記(その他上水道仮処分関連)
1) 家屋新築に伴う、水道本管及び給水管敷設のための仮処分申請は、
2) 仮処分事件数は24件、申請人総数は353名に上る。昭和43年から昭和58年まで続いた。 |
Back to :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |