私のウォーキング・ハイキング記録(その2)
                   〜〜〜 愛知県 岐阜県 三重県 〜〜〜                      
番 号   場 所 ・ 山 名 標   高 日  付
201 信貴山・相澤山(愛知県犬山市) 210m、206m 2006-02-12
202 八曽山(愛知県犬山市) 325.9m 2004-02-17
203 尾張富士・本宮山(愛知県犬山市) 275m、292.8m 2006-01-09
204 村積山(愛知県岡崎市) 256.9m 2005-12-29
205 京ヶ峰(愛知県岡崎市) 365.2m 2007-08-05
206 宮路山・五井山(愛知県宝飯郡音羽町) 361m、454.2m 2005-11-25
207 西高森山〜弥勒山〜東高森山(愛知県春日井市) 214.7m、436m、206m 2005-12-16
208 鹿島山・大鈴山・平山明神山(北設楽郡設楽町) 912m、1011m、950m 2005-08-27
209 碁盤石山(愛知県北設楽郡設楽町) 1189m 2005-10-12
210 笹頭山と田峯界隈(愛知県北設楽郡設楽町) 760m 2005-09-09
211 段戸山・岩岳(愛知県北設楽郡設楽町) 1152m、1051m 2005-08-03
212 竜頭山(愛知県新城市) 752.3m 2007-05-09
213 海上の森(愛知県瀬戸市) 327m 2006-05-30
214 三ッ瀬明神山(愛知県北設楽郡東栄町) 1016m 2005-09-02
215 炮烙山・六所山(愛知県豊田市) 683.5m、611m 2005-01-26
216 猿投山−広沢川コース(愛知県豊田市) 629m 2005-09-15
217 天狗岩(豊田市<旧藤岡町> 540m 2006-10-22
218 城ヶ根山(豊田市<旧藤岡町>) 540m 2006-10-26
219 蚕霊山(豊田市<旧小原村>) 434.9m 2006-10-26
220 駒山(愛知県豊田市) 855m 2004-03-19
221 天下峯・松平郷(愛知県豊田市) 360m 2006-01-25
222 天下峯 その2(愛知県豊田市) 360m 2006-09-22
223 十明山(愛知県豊田市足助町) 571.9m 2006-02-25
224 城山(愛知県豊田市足助町) 353m 2006-02-25
225 夏焼城ヶ山(愛知県豊田市稲武町) 889.1m 2006-06-02
226 押山・立野(愛知県豊田市<旧稲武町>) 773.3m、811.3m 2007-10-11
227 西山(愛知県豊田市と岐阜県土岐市の県境) 712.4m 2009-11-26
228 天狗棚・井山(愛知県豊田市) 1240m、1195m 2007-10-15
229 東谷山およびその周辺(名古屋市守山区・瀬戸市) 198.3m 2007-10-30
230 茶臼山(西尾市・幸田町) 290.9m 2012-05-19
231 池田山(岐阜県揖斐郡池田町) 923.9m 2007-10-18
232 笠置山(岐阜県恵那市) 1128m 2005-10-19
233 三森山(岐阜県恵那市岩村町) 1100.3m 2003-10-31
234 大船山(岐阜県恵那市) 1159m 2004-04-09
235 天瀑山(岐阜県恵那市) 776.6m 2006-08-31
236 磐座の森(岐阜県恵那市) 720m 2006-11-10
237 武並山(岐阜県恵那市) 658m 2010-10-07
238 夕立山(岐阜県恵那市) 726.7m 2010-10-07
239 八木山・愛宕山・伊木山(岐阜県各務原市) 296m、268.6m、173.1m 2006-02-18
240 各務原アルプスその1(岐阜県各務原市) 330m、347.7m 2006-03-05
241 各務原アルプスその2(岐阜県各務原市) 303m、321.8m 2006-03-08
242 各務原アルプスその3(岐阜県各務原市) 303m 2006-05-21
243 各務原権現山・岐阜権現山(各務原市、岐阜市) 317m、316.5m 2006-06-10
244 三峰山・尾崎権現山(岐阜市・各務原市) 232m、208.1m 2006-06-24
245 鳩吹山<大脇登山口より>(岐阜県可児市) 313.5m 2003-10-23
246 鳩吹山<石原登山口より>(岐阜県可児市) 313.5m 2006-03-24
247 愛宕山(岐阜県加茂郡川辺町) 261m 2003-09-05
248 納古山(岐阜県加茂郡川辺町)       632.9m 2004-04-26
249 猿啄城址(岐阜県加茂郡坂祝町) 265m 2004-03-23
250 寒陽気山(岐阜県加茂郡白川町) 1108.1m 2003-11-13
251 琴塚権現山〜金華山(岐阜市) 190m、328.9m 2006-08-15
252 舟伏山・岩田山・兎走山(岐阜市) 262m、270m、172m 2007-12-08
253 城ヶ峰・石谷(岐阜市) 288m、254.6m 2007-12-12
254 眉山(岐阜市) 231.3m 2008-05-21
255 権現山(岐阜県関市) 524.7m 2005-09-23
256 迫間山・金比羅山(岐阜県関市) 309m、383m 2004-02-24
257 汾陽寺山・権現山(岐阜県関市) 519.6m、516m 2007-11-23
258 菩提山(岐阜県不破郡垂井町) 401.1m 2007-09-22
259 南宮山(岐阜県不破郡垂井町) 419.2m 2007-10-05
260 池田富士(岐阜県多治見市) 370m 2008-10-02
261 妻木城跡(岐阜県土岐市) 407m 2006-01-15
262 三国山(岐阜県土岐市) 701m 2005-09-19
263 丸山(岐阜県土岐市) 297m 2008-12-10
264 前山(岐阜県中津川市) 1350.7m 2005-11-13
265 天狗森山・橋ヶ谷山(岐阜県中津川市) 1338m、1420.9m 2005-07-20
266 二ツ森山(岐阜県中津川市) 1223m 2005-11-01
267 乗鞍岳(岐阜県大野郡丹生川村) 3026.3m 2006-08-04
268 水晶山・竜吟湖(岐阜県瑞浪市) 459m 2004-03-16
269 うさぎ岩(岐阜県瑞浪市) 537m 2009-12-13
270 屏風山・寿老滝(岐阜県瑞浪市・恵那市) 794.1m 2003-10-12
271 誕生山・天王山(岐阜県美濃市) 501.7m、537.8m 2005-12-01
272 古城山・小倉山(岐阜県美濃市) 437m、159.2m 2007-11-20
273 米田白山(岐阜県美濃加茂市) 273.7m 2006-03-11
274 みのかも健康の森(高木山・山之上富士山) 344m、357.2m 2007-12-01
275 文殊の森・祐向山(岐阜県本巣市) 374.3m 2007-05-23
276 大茂山(岐阜県本巣市) 452.7m 2008-05-26
277 舟伏山(岐阜県山県市) 1040m 2005-10-25
278 如来ヶ岳(岐阜県山県市) 276.1m 2008-05-15
279 長者峰・高嶺(長野県下伊那郡平谷村) 1573.6m、1599m 2009-06-19
280 杣路峠(長野県下伊那郡根羽村) 838m 2009-08-16
281 伊吹山(滋賀県米原市) 1377.3m 2004-07-20

トップへもどる