

私のウォーキング・ハイキング記録
〜〜〜 愛知県 岐阜県 三重県 〜〜〜
里山や山歩きは季節を問わず楽しいものです。平成15年夏以降はGPSを持ってウォーキング・ハイキングに出掛けるようになりました。そうすると、歩いた記録が正確に残り、それまでとはひと味違った楽しみを発見しました。そこで、その中からいくつかを地図を中心に紹介したいと思います。
また、ガーミンなど主要なGPSに保存されたルートやウェイポイントのデータをGoogle Earth上にも呼び出せることを最近知り、益々興味が湧いてきました。
なお、平成23年3月1日以降は電子国土Webシステム(プラグイン版)Version1.2.0をインストールしないと、ここに掲載した地図データが正しく表示されません。
| 番 号 | 場 所 ・ 山 名 | 標 高 | 日 付 |
| 1 | 東海自然歩道(愛知県コース、岐阜県コース、恵那コース) | ||
| 2 | 犬山成田山初詣(犬山市) | *** | 2006-01-04 |
| 3 | 尾張広域緑道(朝宮公園〜庄内川) | *** | 2005-10-13 |
| 4 | 尾張広域緑道(朝宮公園〜青塚古墳) | *** | 2005-09-26 |
| 5 | 尾張広域緑道(青塚古墳〜犬山城) | *** | 2005-10-01 |
| 6 | 尾北自然歩道(入鹿池〜大口町役場) | *** | 2005-10-22 |
| 7 | 尾北自然歩道(大口町役場〜一豊橋) | *** | 2004-04-05 |
| 8 | 尾北自然歩道(広瀬橋〜一豊橋) | *** | 2006-01-27 |
| 9 | 五条川(広瀬橋〜萱津橋) | *** | 2007-05-03 |
| 10 | 尾張サイクリングロード(大治町〜旧尾西市) | *** | 2006-04-04 |
| 11 | 蘇南公園〜138タワーパーク(愛知県一宮市) | *** | 2006-04-26 |
| 12 | 岡崎二十七曲り(岡崎市街地の東海道) | *** | 2008-02-22 |
| 13 | 道根往還(岡崎市) | *** | 2008-03-02 |
| 14 | ふれあい緑道(春日井市落合公園〜朝宮公園) | *** | 2004-08-20 |
| 15 | 八田川(朝宮公園〜庄内川) | *** | 2006-09-20 |
| 16 | 内津川緑地(愛知県春日井市) | *** | 2006-02-09 |
| 17 | 中央線の廃トンネル群散策(春日井市・瀬戸市) | *** | 2010-04-26 |
| 18 | ふれあいの森(愛知県小牧市) | *** | 2006-01-29 |
| 19 | 余床の里(愛知県瀬戸市) | *** | 2004-02-12 |
| 20-1 | 知多半島サイクリングロード(武豊町〜半田市) | *** | 2006-10-29 |
| 20-2 | 知多半島サイクリングロード(健康の森〜半田市) | *** | 2010-11-29 |
| 21 | 矢勝川とごんぎつねの里(半田市) | *** | 2010-10-03 |
| 22 | 境川緑地(愛知郡東郷町〜刈谷市) | *** | 2006-07-22 |
| 23 | 境川北部(日進市・東郷町・三好町) | *** | 2006-08-09 |
| 24 | 清須ウォーク(清須市) | *** | 2009-11-22 |
| 25 | 境川南部(刈谷市〜豊明市) | *** | 2006-08-18 |
| 26 | 王滝渓谷(愛知県豊田市) | *** | 2006-01-18 |
| 27 | 松平観光自然歩道<辰の径その1>(豊田市) | *** | 2006-04-28 |
| 28 | 松平観光自然歩道<辰の径その2>(豊田市) | *** | 2006-05-15 |
| 29 | 旧小原村四季桜の旅(愛知県豊田市) | *** | 2004-12-03 |
| 30 | 豊田安城サイクリングロード(その1) | *** | 2005-10-28 |
| 31 | 豊田安城サイクリングロード(その2・・・支線を含む) | *** | 2005-11-09 |
| 32 | 明治用水西井筋自転車道(豊田市〜刈谷市) | *** | 2007-01-15 |
| 33 | 豊田安城サイクリングロード(その3) | *** | 2005-11-21 |
| 34 | 豊田安城サイクリングロード(その4) | *** | 2005-12-07 |
| 35 | 豊田安城サイクリングロード(その5) | *** | 2005-12-11 |
| 36 | 豊田市自然観察の森 | *** | 2006-04-22 |
| 37 | 矢作川に沿って(勘八峡〜広瀬) | *** | 2008-01-05 |
| 38 | 矢作川に沿って(広瀬〜加茂橋) | *** | 2008-01-09 |
| 39 | 矢作川に沿って(加茂橋〜笹戸) | *** | 2008-01-13 |
| 40 | 矢作川に沿って(笹戸〜上時瀬) | *** | 2008-01-16 |
| 41 | 矢作川に沿って(上時瀬〜小田子) | *** | 2008-03-05 |
| 42 | 矢作川の源流を訪ねて(小田子〜大平) | *** | 2008-03-13 |
| 43 | 矢作川の源流を訪ねて(達原〜源流) | *** | 2008-04-04 |
| 44 | 矢作川に沿って(小田子〜月瀬) | *** | 2009-03-30 |
| 45 | 矢作川に沿って(月瀬〜茶臼山) | *** | 2009-04-16 |
| 46 | 旧藤岡町ウォーキングコース(豊田市) | *** | 2006-11-05 |
| 47 | 香流川に沿って(長久手町〜名古屋市千種区) | *** | 2006-05-05 |
| 48 | 岩崎城・岩崎御岳山(日進市) | *** | 2007-12-16 |
| 49 | すいどう道緑道(庄内川〜千種区末盛通) | *** | 2006-01-11 |
| 50 | 矢田川河川敷(尾張旭市〜名古屋市西区) | *** | 2006-04-28 |
| 51 | 名古屋市北区南部の史跡散策路(北区・東区) | *** | 2009-12-23 |
| 52 | 名古屋市北区北部の史跡散策路(北区・春日井市) | *** | 2010-01-29 |
| 53-1 | 名古屋市西区の史跡散策路(庄内緑地周辺コース) | *** | 2010-04-24 |
| 53-2 | 名古屋市西区の史跡散策路(城下町コースほか) | *** | 2010-12-24 |
| 53-3 | 名古屋市西区の史跡散策路(平田・比良方面) | *** | 2011-12-09 |
| 53-4 | 百曲街道と観音堂めぐり(熱田区、中川区、港区) | *** | 2011-01-08 |
| 54 | 小幡緑地およびその周辺(守山区・尾張旭市) | *** | 2008-08-06 |
| 55-1 | 名古屋市守山区南西部の散策(守山区) | *** | 2008-08-18 |
| 55-2 | 志段味サイクリングロード(名古屋市守山区) | *** | 2012-02-22 |
| 56 | 尾張旭市歴史散策 | *** | 2009-01-18 |
| 57 | 尾張瀬戸駅周辺の散策 | *** | 2009-05-14 |
| 58 | 瀬戸市下半田川地区の散策 | *** | 2009-06-25 |
| 59 | 矢田川を遡って<その1>(尾張旭市〜瀬戸市) | *** | 2008-12-20 |
| 60 | 矢田川を遡って<その2>(瀬戸市) | *** | 2009-02-01 |
| 61 | リニモ「陶磁資料館南駅」〜尾張瀬戸駅(瀬戸市) | *** | 2009-11-28 |
| 62 | 天白川(日進市〜名古屋市南区) | *** | 2006-08-29 |
| 63 | 大高城址〜扇川遊歩道(名古屋市緑区) | *** | 2008-05-07 |
| 64 | 惣兵衛川〜荒子観音(名古屋市北区〜中川区) | *** | 2006-11-01 |
| 65 | 荒子川公園〜八田駅(名古屋市港区・中川区) | *** | 2006-11-08 |
| 66 | 堀川・七里の渡し(名古屋市熱田区〜北区) | *** | 2006-12-25 |
| 67 | 山崎川(名古屋市千種区〜港区) | *** | 2008-06-24 |
| 68 | 塩付街道(名古屋市南区〜千種区) | *** | 2008-07-01 |
| 69 | 笠寺観音およびその周辺(名古屋市南区) | *** | 2008-11-22 |
| 70 | 三好池一周コース(愛知県西加茂郡三好町) | *** | 2006-10-31 |
| 71 | 稲置街道(名古屋市〜犬山市) | *** | 2008-04-12 |
| 72 | 木曽街道(犬山市〜可児市) | *** | 2008-06-01 |
| 73 | 下街道その1(名古屋城下「札の辻」〜春日井駅) | *** | 2008-07-05 |
| 74 | 下街道その2(春日井駅〜内々神社) | *** | 2008-09-07 |
| 75 | 下街道その3(内々神社〜土岐市駅) | *** | 2008-09-27 |
| 76 | 下街道その4(土岐市駅〜釜戸駅) | *** | 2008-10-25 |
| 77 | 下街道その5(釜戸駅〜槙ヶ根) | *** | 2008-11-12 |
| 78-1 | 駄知線跡を歩く(土岐市) | *** | 2010-10-31 |
| 78-2 | 笠原線跡を歩く(多治見市) | *** | 2010-11-09 |
| 78-3 | 中馬街道(明智〜漆原) | *** | 2009-04-23 |
| 79 | 大井道(恵那市明智町〜山岡町) | *** | 2009-05-10 |
| 80 | 大井道(恵那市山岡町〜大井宿) | *** | 2009-06-07 |
| 81 | 大名街道その1(土岐市鶴里町〜駄知町) | *** | 2010-05-03 |
| 82 | 大名街道その2(土岐市駄知町〜瑞浪市桜堂薬師) | *** | 2010-05-09 |
| 83 | 大名街道その3(瑞浪市桜堂薬師〜豊拓神社) | *** | 2010-06-05 |
| 84 | 大名街道その4(瑞浪市豊拓神社〜岩村城址) | *** | 2010-10-02 |
| 85 | 飯田街道(中馬街道)<瀬戸〜柿野> | *** | 2009-10-18 |
| 86 | 飯田街道(中馬街道)<柿野〜陶町> | *** | 2009-11-15 |
| 87-1 | 飯田街道(中馬街道)<陶町〜明智町> | *** | 2009-12-06 |
| 87-2 | 飯田街道(伊奈街道)<名古屋市中区〜天白区> | *** | 2011-04-01 |
| 87-3 | 飯田街道(伊奈街道)<日進市赤池〜枝下大橋> | *** | 2011-05-14 |
| 87-4 | 飯田街道(伊奈街道)<枝下大橋〜伊勢神峠> | *** | 2011-06-26 |
| 87-5 | 飯田街道(伊奈街道)<伊勢神峠〜月瀬の大杉> | *** | 2011-09-25 |
| 88 | 小里川ダム遊歩道(瑞浪市・恵那市) | *** | 2010-04-19 |
| 89 | 美濃路<熱田〜清洲公園>(熱田区〜清須市) | *** | 2007-01-15 |
| 90 | 美濃路<清洲公園〜起宿>(清須市〜一宮市) | *** | 2007-01-30 |
| 91 | 美濃路<起宿〜新揖斐川橋>(一宮市〜大垣市) | *** | 2007-02-10 |
| 92 | 美濃路<新揖斐川橋〜垂井宿>(大垣市〜垂井町) | *** | 2007-02-03 |
| 93 | 岐阜街道<美濃路四ツ家追分〜岐阜城>(稲沢市〜岐阜市) | *** | 2007-03-13 |
| 94 | 佐屋街道(名古屋市〜桑名市) | *** | 2008-01-22 |
| 95 | 中山道<垂井宿〜滋賀県境>(垂井町〜関ヶ原町) | *** | 2007-04-27 |
| 96 | 中山道<揖斐川鷺田橋〜垂井宿>(瑞穂市〜垂井町) | *** | 2007-03-26 |
| 97 | 中山道<揖斐川鷺田橋〜加納宿>(瑞穂市〜岐阜市) | *** | 2007-04-15 |
| 98 | 中山道<加納宿〜うぬまの森>(岐阜市〜各務原市) | *** | 2007-05-16 |
| 99 | 中山道<うぬまの森〜御嵩宿>(各務原市〜御嵩町) | *** | 2007-02-28 |
| 100 | 中山道<恵那〜美乃坂本>(恵那市〜中津川市) | *** | 2006-12-06 |
| 101 | 中山道<美乃坂本〜落合川>(中津川市) | *** | 2006-12-10 |
| 102 | 中山道<落合川〜南木曽>(中津川〜南木曽町) | *** | 2006-12-16 |
| 103 | 中山道<南木曽〜須原>(南木曽町〜大桑村) | *** | 2007-08-25 |
| 104 | 柿其渓谷(長野県木曽郡南木曽町) | *** | 2007-10-21 |
| 105 | 阿寺渓谷(長野県木曽郡大桑村) | *** | 2007-11-13 |
| 106 | 岐阜千本松原公園自転車道路 | *** | 2006-11-13 |
| 107 | 鬼岩公園・松野湖(岐阜県御嵩町〜瑞浪市) | *** | 2004-07-02 |
| 108 | みたけの森(岐阜県可児郡御嵩町) | *** | 2006-03-20 |
| 109 | 岐阜県可児市(旧兼山町)散策 | *** | 2007-04-11 |
| 110 | 潮見公園(岐阜県多治見市) | *** | 2006-04-07 |
| 111 | 土岐市の古墳と定林寺湖周辺 | *** | 2008-11-22 |
| 112 | 根の上高原(岐阜県中津川市・恵那市) | *** | 2007-11-16 |
| 113 | 赤目四十八滝(三重県名張市) | *** | 2003-11-26 |
| 114 | 日光街道(下今市〜東照宮) | *** | 2010-09-04 |
| 115 | 信貴山・相澤山(愛知県犬山市) | 210m、206m | 2006-02-12 |
| 116 | 八曽山(愛知県犬山市) | 325.9m | 2004-02-17 |
| 117 | 尾張富士・本宮山(愛知県犬山市) | 275m、292.8m | 2006-01-09 |
| 118 | 村積山(愛知県岡崎市) | 256.9m | 2005-12-29 |
| 119 | 京ヶ峰(愛知県岡崎市) | 365.2m | 2007-08-05 |
| 120 | 宮路山・五井山(愛知県宝飯郡音羽町) | 361m、454.2m | 2005-11-25 |
| 121 | 西高森山〜弥勒山〜東高森山(愛知県春日井市) | 214.7m、436m、206m | 2005-12-16 |
| 122 | 鹿島山・大鈴山・平山明神山(北設楽郡設楽町) | 912m、1011m、950m | 2005-08-27 |
| 123 | 碁盤石山(愛知県北設楽郡設楽町) | 1189m | 2005-10-12 |
| 124 | 笹頭山と田峯界隈(愛知県北設楽郡設楽町) | 760m | 2005-09-09 |
| 125 | 段戸山・岩岳(愛知県北設楽郡設楽町) | 1152m、1051m | 2005-08-03 |
| 126 | 竜頭山(愛知県新城市) | 752.3m | 2007-05-09 |
| 127 | 海上の森(愛知県瀬戸市) | 327m | 2006-05-30 |
| 128 | 三ッ瀬明神山(愛知県北設楽郡東栄町) | 1016m | 2005-09-02 |
| 129 | 炮烙山・六所山(愛知県豊田市) | 683.5m、611m | 2005-01-26 |
| 130 | 猿投山−広沢川コース(愛知県豊田市) | 629m | 2005-09-15 |
次ページへ 【愛知県在住 男性 昭和18年生れ】
メールのあて先 <<< hiking3030[アット]live.jp >>>([アット]を@に変換してください)
H.24.01.01 〜 H.24.05.21までの歩行距離・・・627.9km
(参考)平成23年1年間の歩行距離・・・・・・・・1,681.8km
平成22年1年間の歩行距離・・・・・・・1,656.0km